Aktuálne údaje k 22. septembru 2024
BRATISLAVA 22. septembra (SITA) -
Posledné zmeny: 20. septembra - nezamestnanosť 8/2024
Hrubý domáci produkt | 2Q / 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Medziročná zmena (%) | + 1,9 | + 1,1 | + 1,7 | + 3,0 |
Skutočný objem (mld. €)* | 31,307 | 93,482 | 92,4 | 89,262 |
* stále ceny
Štátny rozpočet | 8 / 2024 | 7 / 2024 | 2023 | 2022 |
Príjmy (mld. €) | 13,2 | 11,59 | 23,69 | 19,03 |
Výdavky (mld. €) | 17,85 | 15,78 | 31,36 | 23,55 |
Bilancia (mld. €) | - 4,65 | - 4,19 | - 7,68 | - 4,52 |
Nezamestnanosť | 8 / 2024 | 7 / 2024 | 12 / 2023 | 12 / 2021 |
Stav evidovaných nezamestnaných | 167 345 | 168 466 | 178 143 | 200 225 |
Stav disponibilného počtu EN | 140 457 | 140 950 | 160 204 | 182 760 |
Miera evidovanej nezamestnanosti (%) | 5,04 | 5,06 | 5,9 | 6,7 |
EUROSTAT |
Sezónne upravená miera nezamestnanosti (%) | | 6,4 | 5,8 | 6,4 |
Inflácia | 8 / 2024 | 7 / 2024 | 12 / 2023 | 12 / 2022 |
Mesačná miera (%) | + 0,3 | + 0,3 | + 0,1 | + 12,8 |
Medziročná miera (%) | + 2,8 | + 2,8 | + 5,9 | + 15,4 |
Priemer od začiatku roka medziročne (%) | + 2,7 | + 2,6 | + 5,9 | + 12,8 |
HICP* |
Mesačná miera (%)* | + 0,2 | + 0,3 | + 0,1 | + 0,1 |
Medziročná inflácia (%)* | + 3,2 | + 3,0 | + 6,6 | + 15,0 |
Priemerná ročná miera inflácie ** | + 4,5 | + 5,0 | + 11,0 | + 12,1 |
* Miera inflácie meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien Európskej únie (EÚ)
** Vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov
Zahraničný obchod | 7 / 2024 | 6 / 2024 | 2023 | 2022 |
Dovoz (mld. €) | 8,0 | 8,4 | 104,1 | 106,9 |
Vývoz (mld. €) | 8,2 | 9,1 | 108,3 | 102,6 |
Bilancia (mld. €) | 0,206 | 0,647 | 4,2 | -4,31 |
(údaje ŠÚ SR)
* predbežný údaj
Priemyselná činnosť | 7 / 2024 | 6 / 2024 | 2023 | 2022 |
Produkcia - ročná zmena (%) | + 5,4 | - 2,4 | - 0,6 | - 3,6 |
Tržby - ročná zmena (%) | + 3,0 | - 9,2 | - 3,4 | + 6,8 |
Stavebná výroba | 7/ 2024 | 6 / 2024 | 2023 | 2022 |
Ročná zmena (%) | - 4,1 | - 7,4 | + 1,1 | + 17,4 |
Hodnota (mld. €)* | 0,645 | 0,646 | 7,1 | 6,4 |
* v cenách bežného roku
Maloobchodné tržby | 7 / 2024 | 6 / 2024 | 2023 | 2022 |
Ročná zmena (%) | + 5,7 | + 1,1 | - 4,5 | + 4,3 |
Aktuálne odhady makroekonomického vývoja pre rok 2024 (NBS - jún 2024, MF - jún 2024) | HDP | Inflácia | Nezamestnanosť | Zamestnanosť |
NBS (v %) | + 2,8 | + 2,8 | 5,5 | 0,0 |
MF SR (v %) | + 2,5 | + 2,7 | 5,5 | 0,1 |
Aktuálne odhady makroekonomického vývoja pre rok 2025 (NBS - jún 2025, MF - jún 2025) | HDP | Inflácia | Nezamestnanosť | Zamestnanosť |
NBS (v %) | + 3,2 | + 3,5 | 5,2 | 0,6 |
MF SR (v %) | + 2,6 | + 3,9 | 5,2 | 0,5 |
Ratingy dlhodobých záväzkov SR (ratingový výhľad) |
Agentúra | Aktuálne hodnotenie | Posledné hodnotenie |
Moody's Investors Service | A2 (neg.) | 15. júna - potvrdenie ratingu A2 s negatívnym výhľadom |
Standard & Poor's | A+ (stab.) | 19. mája 2023 - zmena výhľadu z negatívneho na stabilný, 26. apríla 2024 - potvrdenie ratingu na A+ so stabilným výhľadom |
Fitch Ratings | A (neg.) | 7. júna 2024 - potvrdenie ratingu na A - (mínus) so stabilným výhľadom |
Zdroj: NBS, ŠÚ SR, MF SR, ÚPSVR, Eurostat, archív SITA