Aktuálne údaje k 22. októbru 2024
BRATISLAVA 22. októbra (SITA) -
Posledné zmeny: 18. októbra - HDP revízia 2021-2023, nezamestnanosť 9/2024
Hrubý domáci produkt | 2Q / 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Medziročná zmena (%) | + 2,0 | + 1,4 | + 0,4 | + 5,7 |
Skutočný objem (mld. €)* | 31,307 | 101,6 | 100,2 | 99,7 |
* stále ceny
Štátny rozpočet | 9 / 2024 | 8 / 2024 | 2023 | 2022 |
Príjmy (mld. €) | 16,892 | 13,2 | 23,69 | 19,03 |
Výdavky (mld. €) | 19,572 | 17,85 | 31,36 | 23,55 |
Bilancia (mld. €) | - 2,68 | - 4,65 | - 7,68 | - 4,52 |
Nezamestnanosť | 9 / 2024 | 8 / 2024 | 12 / 2023 | 12 / 2021 |
Stav evidovaných nezamestnaných | 166 028 | 167 345 | 178 143 | 200 225 |
Stav disponibilného počtu EN | 138 932 | 140 457 | 160 204 | 182 760 |
Miera evidovanej nezamestnanosti (%) | 4,99 | 5,04 | 5,9 | 6,7 |
EUROSTAT |
Sezónne upravená miera nezamestnanosti (%) | | 5,3 | 5,8 | 6,4 |
Inflácia | 9 / 2024 | 8 / 2024 | 12 / 2023 | 12 / 2022 |
Mesačná miera (%) | + 0,1 | + 0,3 | + 0,1 | + 12,8 |
Medziročná miera (%) | + 2,6 | + 2,8 | + 5,9 | + 15,4 |
Priemer od začiatku roka medziročne (%) | + 2,7 | + 2,7 | + 5,9 | + 12,8 |
HICP* |
Mesačná miera (%)* | + 0,1 | + 0,2 | + 0,1 | + 0,1 |
Medziročná inflácia (%)* | + 2,9 | + 3,2 | + 6,6 | + 15,0 |
Priemerná ročná miera inflácie ** | + 4,0 | + 4,5 | + 11,0 | + 12,1 |
* Miera inflácie meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien Európskej únie (EÚ)
** Vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov
Zahraničný obchod | 8 / 2024 | 7 / 2024 | 2023 | 2022 |
Dovoz (mld. €) | 8,0 | 8,0 | 103,9 | 106,9 |
Vývoz (mld. €) | 8,1 | 8,2 | 108,4 | 102,6 |
Bilancia (mld. €) | 0,141 | 0,206 | 4,5 | -4,31 |
(údaje ŠÚ SR)
* predbežný údaj
Priemyselná činnosť | 8 / 2024 | 7 / 2024 | 2023 | 2022 |
Produkcia - ročná zmena (%) | + 0,9 | + 5,4 | - 0,6 | - 3,6 |
Tržby - ročná zmena (%) | - 8,1 | + 3,0 | - 4,0 | + 6,1 |
Stavebná výroba | 8/ 2024 | 7 / 2024 | 2023 | 2022 |
Ročná zmena (%) | -11,5 | - 4,1 | + 1,1 | + 17,4 |
Hodnota (mld. €)* | 0,62 | 0,645 | 7,1 | 6,4 |
* v cenách bežného roku
Maloobchodné tržby | 8 / 2024 | 7 / 2024 | 2023 | 2022 |
Ročná zmena (%) | + 0,7 | + 5,7 | - 4,5 | + 4,3 |
Aktuálne odhady makroekonomického vývoja pre rok 2024 (NBS - október 2024, MF - september 2024) | HDP | Inflácia | Nezamestnanosť | Zamestnanosť |
NBS (v %) | + 2,5 | + 3,0 | 5,3 | -0,2 |
MF SR (v %) | + 2,3 | + 2,8 | 5,4 | -0,1 |
Aktuálne odhady makroekonomického vývoja pre rok 2025 (NBS - október 2025, MF - september 2025) | HDP | Inflácia | Nezamestnanosť | Zamestnanosť |
NBS (v %) | + 2,5 | + 5,0 | 5,4 | 0,2 |
MF SR (v %) | + 2,2 | + 5,4 | 5,3 | 0,4 |
Ratingy dlhodobých záväzkov SR (ratingový výhľad) |
Agentúra | Aktuálne hodnotenie | Posledné hodnotenie |
Moody's Investors Service | A2 (neg.) | 15. júna - potvrdenie ratingu A2 s negatívnym výhľadom |
Standard & Poor's | A+ (stab.) | 19. mája 2023 - zmena výhľadu z negatívneho na stabilný, 26. apríla 2024 - potvrdenie ratingu na A+ so stabilným výhľadom |
Fitch Ratings | A (neg.) | 7. júna 2024 - potvrdenie ratingu na A - (mínus) so stabilným výhľadom |
Zdroj: NBS, ŠÚ SR, MF SR, ÚPSVR, Eurostat, archív SITA